Currently
| 63° | |
| Mostly Cloudy | |
| Feels Like: | 63° |
| Dew Point: | 57° |
| Humidity: | 83% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 80° |
| Avg Low: | 55° |
| Sunrise: | 6:22 AM EDT |
| Sunset: | 8:25 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 81° |
| Low Yest: | 60° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:36AM | 8:13PM | 3:26PM | 3:20AM | 9:44PM | 9:19AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:35AM | 8:14PM | 4:33PM | 3:54AM | 10:35PM | 10:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:34AM | 8:14PM | 5:42PM | 4:30AM | 11:29PM | 11:02AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:33AM | 8:15PM | 6:54PM | 5:09AM | ---- | 11:57AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:32AM | 8:16PM | 8:07PM | 5:52AM | 12:26AM | 12:56PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:31AM | 8:17PM | 9:18PM | 6:42AM | 1:26AM | 1:57PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:30AM | 8:18PM | 10:26PM | 7:37AM | 2:29AM | 3:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:29AM | 8:19PM | 11:26PM | 8:39AM | 3:32AM | 4:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:28AM | 8:19PM | ---- | 9:44AM | 4:34AM | 5:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:27AM | 8:20PM | 12:17AM | 10:50AM | 5:32AM | 5:59PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:27AM | 8:21PM | 1:02AM | 11:55AM | 6:26AM | 6:51PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:26AM | 8:22PM | 1:40AM | 12:57PM | 7:16AM | 7:39PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:25AM | 8:22PM | 2:14AM | 1:57PM | 8:02AM | 8:24PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:24AM | 8:23PM | 2:45AM | 2:54PM | 8:46AM | 9:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:23AM | 8:24PM | 3:15AM | 3:50PM | 9:29AM | 9:50PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:23AM | 8:25PM | 3:44AM | 4:46PM | 10:12AM | 10:33PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:22AM | 8:26PM | 4:14AM | 5:41PM | 10:55AM | 11:16PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:21AM | 8:26PM | 4:47AM | 6:36PM | 11:38AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:21AM | 8:27PM | 5:22AM | 7:31PM | 12:24PM | 12:01AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:20AM | 8:28PM | 6:00AM | 8:25PM | 1:11PM | 12:47AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:19AM | 8:29PM | 6:43AM | 9:16PM | 1:59PM | 1:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:19AM | 8:29PM | 7:30AM | 10:05PM | 2:48PM | 2:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:18AM | 8:30PM | 8:21AM | 10:51PM | 3:37PM | 3:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:18AM | 8:31PM | 9:16AM | 11:32PM | 4:26PM | 4:02AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:17AM | 8:31PM | 10:13AM | ---- | 5:15PM | 4:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:17AM | 8:32PM | 11:12AM | 12:10AM | 6:02PM | 5:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:16AM | 8:33PM | 12:12PM | 12:46AM | 6:49PM | 6:26AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:16AM | 8:33PM | 1:14PM | 1:19AM | 7:37PM | 7:13AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 6:16AM | 8:34PM | 2:17PM | 1:52AM | 8:25PM | 8:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:15AM | 8:35PM | 3:22PM | 2:26AM | 9:16PM | 8:50AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:15AM | 8:35PM | 4:31PM | 3:02AM | 10:09PM | 9:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||





